BSF Teknisk info - Prosjektering
BSF Teknisk info - Prosjektering
Memo nr | Navn/nedlastning | Format | |
---|---|---|---|
Memo nr 501 | BSF kapasitet og minimum søyle dimensjoner | ||
Memo nr 502 | BSF hoveddimensjoner og materialparametre | ||
Memo nr 503 | BSF referensenivå for prosjektering | ||
Memo nr 504 | BSF toleranser | ||
Memo nr 505 | BSF torsjon | ||
Memo nr 506 | BSF ekspansjonsskjøt | ||
Memo nr 507 | BSF løsningsforslag IC og jordskjelv | ||
Memo nr 508 | BSF knytepunkt | ||
Memo nr 509 | BSF vinterforhold brannbeskyttelse korrosjon | ||
Memo nr 510 | BSF merking av enheter | ||
Memo nr 551 | BSF en kort innføring |
BSF Teknisk info - Dimensjonering
BSF Teknisk info - Dimensjonering
Memo nr | Navn/nedlastning | Format | |
---|---|---|---|
Excel | BSF Calculations | Excel | |
Memo nr 521 | BSF beregning av armering | ||
Memo nr 522a | BSF 225 armering i bjelkeende | ||
Memo nr 522b | BSF 300 armering i bjelkeende | ||
Memo nr 522c | BSF 450 armering i bjelkeende | ||
Memo nr 522d | BSF 700 armering i bjelkeende | ||
Memo nr 522e | BSF 1100 armering i bjelkeende | ||
Memo nr 523 | BSF eksempel armeringsforing i søyle | ||
Memo nr 524 | BSF beregning av armering parvise enheter | ||
Memo nr 525 | BSF beregning av armering gerberskjøt bjelke-bjelke | ||
Memo nr 526 | BSF beregning av armering T-forbindelse bjelke-bjelke | ||
Memo nr 527 | BSF tosidig T-forbindelse bjelke-bjelke |
BSF Teknisk info - Montasje
BSF Teknisk info - Montasje
Memo nr | Navn/nedlastning | Format | |
---|---|---|---|
Memo nr 540 | BSF montasje og tetting av fuger | ||
Memo nr 541 | BSF montasje loddstilling av bjelker | ||
Memo nr 550 | BSF praktiske råd for plassering av parvise enheter | ||
Memo nr 552 | BSF produskjon |
Tegninger BSF 225
Tegninger BSF 225
Modell | Bilde | STP | DWG 2D | IFC | |
---|---|---|---|---|---|
B 225 | B225.STP | B225.DWG2D | B225.IFC | B 225 Beam unit | |
S 225 | S225.STP | S225.DWG2D | S225.IFC | S 225 knife unit | |
SF 225 | SF225.STP | SF225.DWG2D | SF225.IFC | SF 225 Column unit | |
SF 225 B-B | SF225B-B.STP | SF225B-B.DWG2D | SF225B-B.IFC | SF 225 B B Beam to Beam box |
Tegninger BSF 300
Tegninger BSF 300
Modell | Bilde | STP | DWG 2D | IFC | |
---|---|---|---|---|---|
B 300 | B300.STP | B300.DWG2D | B300.IFC | B 300 Beam unit | |
S 300 | S300.STP | S300.DWG2D | S300.IFC | S 300 Knife unit | |
SF 300 | SF300.STP | SF300.DWG2D | SF300.IFC | SF 300 Column unit | |
SF 300 B-B | SF300B-B.STP | SF300B-B.DWG2D | SF300B-B.IFC | SF 300 B-B |
Tegninger BSF 450
Tegninger BSF 450
Modell | Bilde | STP | DWG 2D | IFC | |
---|---|---|---|---|---|
B 450 | B450.STP | B450.DWG2D | B450.IFC | B 450 Beam unit | |
S 450 | S450.STP | S450.DWG2D | S450.IFC | S 450 Knife unit | |
SF 450 | SF450.STP | SF450.DWG2D | SF450.IFC | SF 450 Column unit | |
SF 450 B-B | SF450B-B.STP | SF450B-B.DWG2D | SF450B-B.IFC | SF 450 B-B |
Tegninger BSF 700
Tegninger BSF 700
Modell | Bilde | STP | DWG 2D | IFC | |
---|---|---|---|---|---|
B 700 | B700.STP | B700.DWG2D | B700.IFC | B 700 Beam unit | |
S 700 | S700.STP | S700.DWG2D | S700.IFC | S 700 Knife unit | |
SF 700 | SF700.STP | SF700.DWG2D | SF700.IFC | SF 700 | |
SF 700 B-B | SF700B-B.STP | SF700B-B.DWG2D | SF700B-B.IFC | SF 700 B-B |
Tegninger BSF 1100
Tegninger BSF 1100
Modell | Bilde | STP | DWG 2D | IFC | |
---|---|---|---|---|---|
B 1100 | B1100.STP | B1100.DWG2D | B1100.IFC | B 1100 | |
S 1100 | S1100.STP | S1100.DWG2D | S1100.IFC | S 1100 | |
SF 1100 | SF1100.STP | SF1100.DWG2D | SF1100.IFC | SF 1100 Column unit | |
SF 1100 B-B | SF1100B-B.STP | SF1100B-B.DWG2D | SF1100B-B.IFC | SF 1100 B-B |
Tegning block out box BO
Tegning block out box BO
Modell | Bilde | STP | DWG 2D | IFC |
---|---|---|---|---|
BO 225-300 | BO225-300.STP | BO225-300.DWG2D | ||
BO 450 | BO450.STP | BO450.DWG2D | ||
BO 700 | BO700.STP | BO700.DWG2D |