Ønsker du mer info og pris?
Vi kontakter deg
BWC 55-740 ytterrør i kombinasjon med TSS-enhet
- Produkter→
- Balkongforbindelser→
- Skjærforbindelser med dobbel vanntetting for ekstreme værforhold. Kombineres med søyler i front eller skråstag→
- BWC 55-740 ytterrør i kombinasjon med TSS-enhet
For søyle i front/skråstag med klemflens for god vanntetting. Plasstøpt dekke eller hulldekke.
Kapasitet for horisontallast vil være avhengig av valgt løsning for overføring av kraften fra TSS til BWC. Ved
behov for å overføre horisontalkraft må denne detalj utarbeides i hvert enkelt tilfelle, avhengig av
tilkomstmulighet.
Se mer i Invisible Connections® Memo 701a side 5
Produktfakta
| Maks. skjærkraft(kN) | TSS 60P | 57 kN |
| TSS 101/102 | 100 kN | |
| Maks. horisontalkraft (kN) |
| WC 55-740-1 ytterrør | ![]() |
| TSS (se tegning TSS) |
Teknisk informasjon / Memo
Teknisk info - BWC
| Memo nr | Navn/nedlastning | Format | |
|---|---|---|---|
| Memo 701a | BWC 55-740 Tekniske spesifikasjoner | ![]() | |
Memo 702a | BWC 55-740 Beregning av forankringsarmering | ![]() | |
| Memo 703a | BWC 55-740 Eksempel forankringsarmering | ![]() | |
| Memo 710 | BWC H60 BWC HV80 | ![]() | |
| Memo 711 | BWC H60 BWC HV80 Beregning av armering | ![]() | |
| Memo 712 | BWC H60 BWC HV80 - standard armering | ![]() | |
| Memo 720 | BWC Trinnvis kontroll | ![]() | |
| Memo 721b | BWC 40-500 Tekniske spesifikasjoner | ![]() | |
| Memo 722b | BWC 40-500 Beregning sveis og armering | ![]() | |
| Memo 723b | BWC 40-500 Standard sveis og armering | ![]() | |
| Memo 730 | BWC 50-240 Veiledning | ![]() | |
| Memo 731 | BWC 50-240 Tekniske spesifikasjoner | ![]() | |
| Memo 732 | BWC 50-240 Beregning sveis og balkongarmering | ![]() | |
| Memo 733 | BWC 50-240 Standard sveis og armering | ![]() | |
| Memo 734 | BWC 50-240 Eksempel | ![]() |
Teknisk info - tegning
| Bilde | Produkt |
STP |
DWG 2D |
IFC |
PDF |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BWC-55-740-1 | BWC 55-740-1 | BWC 55-740-1 | BWC 55-740-1 | |
![]() | TSS 60 p | TSS 60 p | TSS 60 p | TSS 60 p | TSS 60 p |
![]() | TSS 101 | TSS 101 | TSS 101 | TSS 101 | |
![]() | TSS 102 | TSS 102 | TSS 102 | TSS 102 |
Filmer
Balkongforbindelse (skjær) klemflens ingeniør
Balkongforbindelse (skjær) klemflens montering
Balkongforbindelse (skjær) klemflens produksjon
Brosjyre
Gå til Brosjyrer










STP
DWG 2D
IFC


