DT-connection- Technical information
DT-forbindelser
| Memo no | Navn/nedlastning | Format | |
|---|---|---|---|
| Memo no 801 | Technical specifications, DTF120, DTS120 | ![]() | |
| Memo no 802 | Reinforcement design, DTF120, DTS120 | ![]() | |
| Memo no 811 | Technical specifications, DTF150, DTS150 | ![]() | |
| Memo no 812 | Reinforcement design, DTF150, DTS150 | ![]() | |
| Memo no 830 | Example calculations, DTF, DTS | ![]() | |
| Memo no 831 | Fire protection, DTF, DTS | ![]() |
Drawings DT-connections
Drawings DT-connections
| Modell | Picture |
STP |
DWG 2D |
IFC | PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| DTF 120 | ![]() | DTF120.STP | DTF120.DWG2D | DTF120.IFC | DTF 120 |
| DTF 150 | ![]() | DTF150.STP | DTF150.DWG2D | DTF150.IFC | DTF 150 |
| DTS 120 | ![]() | DTS120.STP | DTS120.DWG2D | DTS120.IFC | DTS 120 |
| DTS 150 | ![]() | DTS150.STP | DTS150.DWG2D | DTS150.IFC | DTS 150 |

STP
DWG 2D
IFC

