Teknisk informasjon / Memo
Teknisk info - Utkragede balkonger
Memo nr | Navn/nedlastning | Format | |
---|---|---|---|
Rapport | Tynne balkongdekker dimensjonerings rapport 12492 OO R 001 rev 5 | ||
Rapport | Hjørnebalkong med BWC forbindelser 13642 OO R 002 | ||
Beregninger | Klimagassberegninger IC 2022 | ||
Beregning | Varmetapsberegning BWC 40 U-H , Rambøll | ||
K5 12 | K5 12 Sveis monteringsinstruks BWC 40 U H og BWC Utligger | ||
Memo 750 | Veiledning BWC - utkraget | ||
Memo 751 | Byggstandardene Balkonglaster og deformasjoner | ||
Memo 752 | Veiledning forankring til hulldekke BWC 40 U H | ||
Memo 755 | Modal analyse, BWC 40 U | ||
Memo 755A | Modal Eksempler, BWC 40 U | ||
Memo 756D | Nedbøyning og lasteevne, BWC 40 U-H |
Teknisk informasjon / tegning
Tegninger - Utkragede balkonger
Modell | Bilde | STP | DWG 2D | IFC | |
---|---|---|---|---|---|
BWC 40 U-H | BWC 40 U-H.STP | BWC 40 U-H.DWG2D | BWC 40 U-H.IFC | BWC 40 U H | |
BWC 40 - innstøpningsplate | BWC 40 - innstøpningsplate.STP | BWC 40 - innstøpningsplate.DWG2D | BWC 40 - innstøpningsplate.IFC | BWC Plate 40 U-H | |
BWC 40 U-L | BWC 40 U-L.STP | BWC 40 U-L.DWG2D | BWC 40 U-L.IFC | BWC 40 U-L |